Waarborgwinkels.nl Homepage | Waarborgreizen.nl..B...
ANVR,SGR,Calamiteitenfonds,Stichting Garantiefonds Reisgelden, betrouwbaar en veilig reizen, betrouwbare touroperators, betrouwbare reisbureaus, Uw Waarbor...
Plaats een banner van dit rapport op je site! Bekijk de banners.
| Onderdeel | Score | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | |||||||
| - Heeft de site een juiste Look and feel | |||||||
| - Heeft de site een goed kleurgebruik? | |||||||
| Homepage | |||||||
| - Hoe is de eerste indruk? | |||||||
| - Hoe is de snelheid van het laden? | |||||||
| - Is de informatie voldoende interessant? | |||||||
| Inhoud | |||||||
| - Hoe up-to-date is de informatie? | |||||||
| - Geeft de site de verwachtte informatie? | |||||||
| - Geeft de site voldoende informatie? | |||||||
| Interactie | |||||||
| - Voldoet de site aan de verwachte interactie? | |||||||
| - Hoe eenvoudig is het contact te leggen? | |||||||
| Leesbaarheid | |||||||
| - Is het gebruikte lettertype goed leesbaar? | |||||||
| - En de lettergrootte? | |||||||
| - En het kleurgebruik? | |||||||
| - In welke mate zijn de teksten geschikt voor het web? | |||||||
| Navigatie | |||||||
| - Kan de bezoeker eenvoudig terug naar de homepage? | |||||||
| - Weet de bezoeker altijd waar hij is? | |||||||
| - Is het menu overzichtelijk? | |||||||
| - Zijn de hyperlinks voldoende informatief? | |||||||
| - Is er een zoekmogelijkheid op de website? | |||||||
| Technische kwaliteit | |||||||
| - Hoe is de herkenbaarheid van hyperlinks? | |||||||
| - In welke mate is de site browsercompatible? | |||||||
| - In welke mate zijn afbeeldingen correct gebruikt? | |||||||
| - Hoe printbaar is de site? | |||||||
Gemiddelde score: 7.4 |
Punten: 170 / 230 | ||||||
Commentaar:
Waarborgreizen is een hele uitgebreide website met erg veel informatie. Bezoekers kunnen hier erg veel vinden met betrekking tot ANVR reisorganisaties, reizen informatie over verschillende soorten reizen. De website is aandachtig bekeken hieronder staan een aantal handige tips:
1) Bovenin de gele balk staat U bevind zich hier, dit is wit wat erg onduidelijk te lezen is. Dit moet een andere kleur worden gemaakt.
2) Als het lettertype wordt vergroot verandert het menu dat in het paarse menu is weergeven niet, zou dit ook vergroot kunnen worden. Het gaat om het menu met
Active Sun & Nosun Reizen Corendon Libema vakantieparken
AmericaGO Djoser Neckermann Reizen
Arke Reizen Eliza was here Peter Langhout Reizen
BizzTravel Wintersport FOX Reizen Pharos Reizen ANWB
CenterParcs Jiba Sunweb Reizen
CheapTickets.nl
3) De vormgeving ziet er wat simpel uit. De vormgeving geeft meteen een beeld van een bepaalde website. Ik raad aan om de vormgeving van de website wat te moderniseren, het ziet er wat standaard uit. Er is wel erg veel informatie te vinden, veel zoekfuncties dat is echt goed gedaan.
Een aantal nuttige tips die gebruikt kunnen worden om de website te verbeteren. Succes!!
Inloggen
BusinessLinks
Copyright © 2003 - 2010 Promowebber.nl, onderdeel van Masterwebber.












