Frogshop
Webwinkel met leuke maar vooral betaalbare 2e hands baby- en kinderartikelen. Kleding vanaf maat 50 tot en met 140 maar ook een grote collectie van schoene...
Plaats een banner van dit rapport op je site! Bekijk de banners.
| Onderdeel | Score | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Design | |||||||
| - Heeft de site een juiste Look and feel | |||||||
| - Heeft de site een goed kleurgebruik? | |||||||
| Homepage | |||||||
| - Hoe is de eerste indruk? | |||||||
| - Hoe is de snelheid van het laden? | |||||||
| - Is de informatie voldoende interessant? | |||||||
| Inhoud | |||||||
| - Hoe up-to-date is de informatie? | |||||||
| - Geeft de site de verwachtte informatie? | |||||||
| - Geeft de site voldoende informatie? | |||||||
| Interactie | |||||||
| - Voldoet de site aan de verwachte interactie? | |||||||
| - Hoe eenvoudig is het contact te leggen? | |||||||
| Leesbaarheid | |||||||
| - Is het gebruikte lettertype goed leesbaar? | |||||||
| - En de lettergrootte? | |||||||
| - En het kleurgebruik? | |||||||
| - In welke mate zijn de teksten geschikt voor het web? | |||||||
| Navigatie | |||||||
| - Kan de bezoeker eenvoudig terug naar de homepage? | |||||||
| - Weet de bezoeker altijd waar hij is? | |||||||
| - Is het menu overzichtelijk? | |||||||
| - Zijn de hyperlinks voldoende informatief? | |||||||
| - Is er een zoekmogelijkheid op de website? | |||||||
| Technische kwaliteit | |||||||
| - Hoe is de herkenbaarheid van hyperlinks? | |||||||
| - In welke mate is de site browsercompatible? | |||||||
| - In welke mate zijn afbeeldingen correct gebruikt? | |||||||
| - Hoe printbaar is de site? | |||||||
Gemiddelde score: 7.9 |
Punten: 182 / 230 | ||||||
Commentaar:
Heer erg leuk initiatief om de babykleding te gaan verkopen! De website van Frogshop.nl is aandachtig bekeken, hieronder zijn een aantal tips weergeven:
1) Het is beter om het menu wat te onderscheiden van de rest van de pagina. Maak de koppen zoals kies een categorie, mailinglist dik.
2) Onder Artikelen met korting staat 2 plaatjes van Dushi erg leuk dat je deze hebt geplaatst. Het is beter om de plaatjes links te plaatsen ipv rechts omdat de pagin hierdoor onnodig lang wordt. Kijk maar eens bij de beginpagina, de pagina is zo lang omdat deze 2 plaatjes er nog onder staan.
Maak pagina's niet onnodig lang.
3) In het menu staat mailinglijst en in de omschrijving mailinglist. Het is beter om of voor het engelse te kiezen of voor het nederlandse.
4) Zodra artikelen verkocht zijn, worden deze dan op de status 'niet op voorraad' weergeven of worden ze dan van de pagina gehaald? Het gaat om 2e handsartikelen, neem aan dat je daar vaak maar 1 of 2 stuks van hebt. Er zijn redelijk wat artikelen die 'niet op voorraad' staan.
5) Het is wat onduidelijk wat de baby uitzet lijst betekend. Dit zal nog beter kunnen worden omschreven.
Heel erg veel succes gewenst namens het Promowebber Team! Mocht u nog meer tips ontvangen, vraag dan gerust nog een sitekeuring aan.
Inloggen
BusinessLinks
Copyright © 2003 - 2010 Promowebber.nl, onderdeel van Masterwebber.












